| Standardu | Unità | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Elettricu caratteristiche | Corrente nominale In | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Polacchi | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Tensione nominale Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Tensione d'isolamentu Ui | V | 500 | |||||||
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 | |||||||
| Capacità di rottura nominale | A | 750010000 | |||||||
| Tensione nominale di resistenza à l'impulsu (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Tensione di prova dielettrica à frequenza individuale per 1 min | kV | 2 | |||||||
| Gradu d'inquinamentu | 2 | ||||||||
| Caratteristica di liberazione termomagnetica | B, C, D | ||||||||
| Meccanicu caratteristiche | Vita elettrica | t | 4000 | ||||||
| Vita meccanica | t | 10000 | |||||||
| Gradu di prutezzione | IP20 | ||||||||
| Temperatura di riferimentu per l'impostazione di l'elementu termicu | ℃ | 30 | |||||||
| Temperatura ambiente (cù una media ghjurnata ≤35 ℃) | ℃ | -5~+40 (Applicazione speciale per piacè riferitevi à a currezzione di compensazione di temperatura) | |||||||
| Temperatura di almacenamentu | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Installazione | Tipu di cunnessione di terminale | Barra cullettore à cavu/pin/barra cullettore à U | |||||||
| Dimensione di u terminale cima / fondu per u cavu | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Dimensione di u terminale cima / fondu per a barra cullettrice | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Coppia di serraggio | N*m | 2 | |||||||
| In-Ibs. | 18 | ||||||||
| Muntatura | Nantu à a guida DIN EN 60715 (35 mm) per mezu di un dispositivu di clip rapidu | ||||||||
| Cunnessione | Da cima è da fondu | ||||||||
Per piacè riferitevi à a tavula sottu per a currezzione di a compensazione di a temperatura
| Classificatu Corrente in entrata (A) | Coefficiente di compensazione di a temperatura sottu diverse temperature operative | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10 ℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50 ℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |